COPA DO BRASIL FEMININO - 02/09/2010 - ÀS 19:00 HS - MIXTO/MT X GÊNUS/RO. - INGRESSOS - INTEIRA 10,00 - ESTUDANTE - 5,00////
 
Boletim Financeiro
Documentos Oficiais
Documentos Recebidos CBF
Documentos Recebidos Geral
Escala Arbitragem
Justiça Desportiva
Ofícios e circulares
Portarias
Regulamentos
Súmula
CAMPEONATO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL - 2010 - 1ª DIVISÃO - 1ª FASE - 2° TURNO.
GRUPO A Pontos J V E D GP GC S
LUVERDENSE 16 7 5 1 1 17 8 9
SORRISO 15 7 5 0 2 20 6 14
CUIABÁ ESPORTE CLUBE 12 7 4 0 3 18 7 11
CRAC 12 7 4 0 3 17 7 10
OPERÁRIO 11 7 3 2 2 17 6 11
SINOP 10 7 3 1 3 8 7 1
CACERENSE 3 6 1 0 5 3 16 -13
CÁCERES 0 6 0 0 6 3 46 -43
GRUPO B Pontos J V E D GP GC S
VILA AURORA 11 6 3 2 1 11 6 5
MIXTO 10 6 3 1 2 14 9 5
R.E.C 10 6 3 1 2 11 7 4
ARAGUAIA 10 6 3 1 2 6 6 0
BARRA DO GARÇAS 7 6 2 1 3 9 10 -1
UNIÃO 7 6 1 4 1 8 8 0
PALMEIRAS 3 6 1 0 5 5 18 -13
Estadio Data Hora Clube Clube
GERALDÃO 00/00/0000 00:00 CACERENSE X CÁCERES
GIGANTE DO 06/03/2010 20:30 SINOP 2 x 0 CUIABÁ ESPORTE CLUBE
EGIDIO PRE 06/03/2010 20:00 SORRISO 1 x 0 CACERENSE
ENGENHEIRO 06/03/2010 20:00 VILA AURORA 1 x 2 ARAGUAIA
ZECA COSTA 07/03/2010 17:00 BARRA DO GARÇAS 2 x 1 MIXTO
ENGENHEIRO 07/03/2010 18:00 UNIÃO 2 x 1 R.E.C
GERALDÃO 07/03/2010 18:00 CÁCERES 0 x 4 LUVERDENSE
Fél 07/03/2010 16:00 OPERÁRIO 0 x 1 CRAC
GERALDÃO 10/03/2010 20:10 CÁCERES 0 x 1 SINOP
ZECA COSTA 10/03/2010 19:00 BARRA DO GARÇAS 3 x 2 PALMEIRAS
ENGENHEIRO 10/03/2010 20:10 UNIÃO 0 x 0 ARAGUAIA
Fél 11/03/2010 20:10 CRAC 3 x 0 SORRISO
GERALDÃO 11/03/2010 20:10 CACERENSE 0 x 2 CUIABÁ ESPORTE CLUBE
Fél 13/03/2010 16:00 PALMEIRAS 1 x 0 UNIÃO
GIGANTE DO 13/03/2010 20:30 SINOP 0 x 0 OPERÁRIO
BELINÃO 14/03/2010 17:00 ARAGUAIA 1 x 0 BARRA DO GARÇAS
ENGENHEIRO 14/03/2010 18:00 VILA AURORA 4 x 1 MIXTO
GERALDÃO 14/03/2010 18:00 CACERENSE 1 x 0 CRAC
PASSO DAS 14/03/2010 18:00 LUVERDENSE 1 x 0 SORRISO
Fél 14/03/2010 17:00 CUIABÁ ESPORTE CLUBE 11 x 1 CÁCERES
GERALDÃO 17/03/2010 20:10 CACERENSE 1 x 2 SINOP
Fél 17/03/2010 20:10 CUIABÁ ESPORTE CLUBE 3 x 1 LUVERDENSE
ENGENHEIRO 17/03/2010 20:10 UNIÃO 2 x 2 BARRA DO GARÇAS
EGIDIO PRE 17/03/2010 20:30 SORRISO 1 x 0 OPERÁRIO
BELINÃO 18/03/2010 19:10 ARAGUAIA 2 x 1 PALMEIRAS
ENGENHEIRO 18/03/2010 20:10 R.E.C 0 x 0 VILA AURORA
Fél 18/03/2010 20:10 CRAC 9 x 1 CÁCERES
ENGENHEIRO 21/03/2010 18:00 R.E.C 5 x 0 PALMEIRAS
ZECA COSTA 21/03/2010 17:00 BARRA DO GARÇAS 0 x 1 VILA AURORA
PRESIDENTE 21/03/2010 15:30 MIXTO 2 x 2 UNIÃO
PASSO DAS 21/03/2010 18:00 LUVERDENSE 1 x 0 SINOP
GERALDÃO 21/03/2010 18:00 CÁCERES 0 x 14 SORRISO
NECO FALCA 21/03/2010 15:30 OPERÁRIO 6 x 0 CACERENSE
GERALDÃO 24/03/2010 20:10 CÁCERES 1 x 7 OPERÁRIO
Fél 24/03/2010 16:00 PALMEIRAS 1 x 3 VILA AURORA
ENGENHEIRO 24/03/2010 20:10 R.E.C 3 x 2 BARRA DO GARÇAS
CERRADÃO 24/03/2010 20:10 MIXTO 2 x 1 ARAGUAIA
EGIDIO PRE 24/03/2010 20:30 SORRISO 1 x 0 CUIABÁ ESPORTE CLUBE
PASSO DAS 24/03/2010 20:10 LUVERDENSE 5 x 1 CACERENSE
GIGANTE DO 24/03/2010 20:30 SINOP 1 x 2 CRAC
Fél 27/03/2010 15:30 CUIABÁ ESPORTE CLUBE 1 x 0 CRAC
NECO FALCA 28/03/2010 15:30 OPERÁRIO 2 x 2 LUVERDENSE
ENGENHEIRO 28/03/2010 18:00 VILA AURORA 2 x 2 UNIÃO
PRESIDENTE 28/03/2010 15:30 MIXTO 3 x 0 R.E.C
Fél 31/03/2010 15:30 CUIABÁ ESPORTE CLUBE 1 x 2 OPERÁRIO
GIGANTE DO 31/03/2010 20:30 SINOP 2 x 3 SORRISO
BELINÃO 31/03/2010 19:00 ARAGUAIA 0 x 2 R.E.C
Fél 31/03/2010 18:15 CRAC 2 x 3 LUVERDENSE
Fél 01/04/2010 15:30 PALMEIRAS 0 x 5 MIXTO
EGIDIO PRE 11/04/2010 20:30 SORRISO X ARAGUAIA
ADMINISTRAÇÃO: 3027-9852
ASSESSORIA E MARKETING: 3027-9862
ATENDIMENTO PABX: 3023-4252
ATENDIMENTO PABX 2: 3624-4235
ATENDIMENTO PABX 3: 3027-9867
ATENDIMENTO PABX 3: 3027-9867
ATENDIMENTO PABX 4: 3027-9855
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL: 3027-9866
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL: 3027-9866
DEPARTAMENTO DE JOGOS: 3027-9858
DEPARTAMENTO DE JOGOS 2: 3027-9859
DEPARTAMENTO JURÍDICO: 3027-9861
DEPARTAMENTO JURÍDICO: 3027-9861
EMAF - ESCOLA MATOGROSSENSE DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL: 3027-9865
FINANCEIRO: 3027-9857
FINANCEIRO 2: 3027-9860
PROTOCOLO: 3027-9850
REGISTRO: 3027-9853
REGISTRO 2: 3027-9856
REGISTRO 3: 3027-9854
REGISTRO 4: 3027-9864
TRANSFERÊNCIA: 3027-9864